Seryeng AKH-0.66-I Mababang Boltahe na Closed Type Current Transformer
Heneral
Ang mga ito ay may patentadong disenyo at may disenyong flip. Maganda ang hitsura at maginhawa ang mga kable. Pinili ang transparent na materyal na polycarbonate para sa flip. Malinaw nating nakikita ang mga kable ng pangalawang lead. Mayroon itong parisukat na bilog na butas para sa parehong pagdaan ng kable at bus. Bilang elemento ng pagkuha ng signal ng alternating current, karaniwan itong inihahalo sa mga instrumentong panukat at malawakang ginagamit sa mga electrical set.
Paglalarawan ng Modelo

Tampok

Espesipikasyon at laki (yunit:mm)

| Uri | Laki ng balangkas | Sa pamamagitan ng laki | Laki ng pagkakabit | Pagpaparaya (milimetro) | |||||
| SA | H | D | isang | at | F | M | N | ||
| 30I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ±1 |
| 40I | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
| 60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
| 80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | |
Mga Teknikal na Indikasyon
Rated na boltahe ng operasyon: AC 0.66kV (Katumbas ng AC 0.63kV, GB156-2003)
Rated frequency: 50~60Hz
Temperatura ng hangin sa paligid: -30℃~70℃
Taas mula sa antas ng dagat: ≤3000m
Boltahe na makatiis sa dalas ng kuryente: 3000v/1min 50Hz
Ginagamit sa lugar nang walang direktang ulan at niyebe, walang matinding polusyon at matinding pagkabigla
Pag-install


Aplikasyon

Pagpili ng Produkto
| Espesipikasyon | Rated current ratio (A) | Antas ng katumpakan at kaukulang na-rate na load (VA) | Mga tuwid na pagliko | Ispesipikasyon ng bus (mm)/numero | Pinakamataas na panlabas na diyametro ng kable (mm) | ||
| 0.2 | 0.5 | 1 | |||||
| 30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | 22 | ||
| 20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
| 25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
| 40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
| 75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1 | ||||
| 150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 600/5 | 10 | 1 | |||||
| 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | 30 | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
| 25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
| 50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | ||||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 | 44 | ||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60x6/1-2 | ||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | 50 | ||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||











