Single Phase Multi-function Meter ADL200N-CT/DXX na may mga CT
Heneral
Ang ADL series DIN-rail mounted multifunctional electric energy meter ay isang matalinong instrumento na pangunahing idinisenyo para sa mga bagong sistema ng pagbuo ng kuryente ng enerhiya tulad ng photovoltaic grid-connected system, micro inverter system, energy storage system, AC coupling system, atbp. Ang produkto ay may mga bentahe ng mataas na katumpakan, maliit na volume, mabilis na responder, at maginhawang pag-install. Ang produkto ay may mga katangian ng sampling, pagsukat, at pagsubaybay sa mga parameter ng kuryente, pakikipag-ugnayan sa isang inverter o energy management system (EMS), pagsasakatuparan ng mga tungkulin ng pagpigil sa reverse flow, pag-regulate ng pagbuo ng kuryente, pag-charge at pagdiskarga ng mga baterya ayon sa real-time na kuryente at naipon na enerhiyang elektrikal, at pagsasakatuparan ng bidirectional metering at pamamahala ng ipinamamahaging photovoltaic energy sa bahay.

Paglalarawan ng Modelo

Tampok




Tungkulin
| Tungkulin | Mga Paglalarawan | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Pagsukat ng enerhiyang elektrikal | Pagsukat ng aktibong enerhiya (pasulong at paatras) | √ | √ |
| Pagsukat ng reaktibong enerhiya (pasulong at paatras) | √ | √ | |
| Enerhiya ng hating-phase | √ | ||
| Pagsukat ng dami ng kuryente | Sa, ako | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| LCD display | Segmented na LCD display | √ | √ |
| Pangunahing pagprograma | Ang komunikasyon, ratio ng pagbabago at iba pang mga parameter ay maaaring ma-program ng susi | √ | |
| Output ng pulso | Aktibong output ng pulso | √ | √ |
| Alarma ng LED | Mga tagubilin sa operasyon | √ | |
| Komunikasyon | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Parameter ng Produkto
| Mga Aytem | Mga Parameter ng Pagganap | ||
| Pagsukat | Grid | Isang yugto | |
| Boltahe | Na-rate na boltahe | 230V | |
| Labis na karga | 1.2 beses na rating (tuloy-tuloy) 2 beses ang rating sa loob ng 1 segundo | ||
| Pagkonsumo ng kuryente |
| ||
| Klase ng katumpakan | Error ±0.5% | ||
| Kasalukuyan | Input current | 80A, 120A, 200A, 300A | |
| Labis na karga | 1.2 beses na rating (tuloy-tuloy) 2 beses ang rating sa loob ng 1 segundo | ||
| Pagkonsumo ng kuryente |
| ||
| Klase ng katumpakan | Error ±0.5% | ||
| Dalas ng grid | 45~65Hz | ||
| Bilis ng pagtugon | ≤100ms (boltahe, kasalukuyang, lakas) ≤1s (enerhiya ng kuryente) | ||
| Komunikasyon | Interface at protocol ng komunikasyon | RS485 interface at Modbus-RTU protocol | |
| Saklaw ng address ng komunikasyon | Modbus-RTU:1~247 | ||
| Baud rate | Suportahan ang 1200bps~38400bps | ||
| Kapaligiran | Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~70℃ | |
| Temperatura ng imbakan | -40℃~70℃ | ||
| Relatibong halumigmig | ≤95℅ (walang kondensasyon) | ||
| Altitude | ≤3000m | ||
Dimensyon (yunit:mm)

Mga kable

Dayagram

Pag-install

Aplikasyon













