A-type Residual Current Relay ASJ20-LD1A
I-download
paglalarawan1
paglalarawan2
Heneral
Ang ASJ series residual current operated relay ay maaaring pagsamahin sa low voltage circuit breaker o low voltage contactor upang bumuo ng isang residual current protection device, na pangunahing ginagamit para sa mga linya ng distribusyon ng TT at TN system na may AC 50Hz at rated voltage na 400V at pababa. Ginagamit ito upang protektahan ang mga electrical circuit mula sa mga ground fault, maiwasan ang pinsala sa kagamitan na dulot ng earth fault current at mga aksidente sa sunog sa kuryente, at maaari ding gamitin upang magbigay ng indirect contact protection laban sa personal na panganib ng electric shock.
Natutugunan ng mga produkto ang mga kinakailangan ng GB/T 22387-2016 residual current operated relay.
LCD Display
Tampok

Dalas
50Hz±5Hz
Pantulong na suplay ng kuryente
AC110V, AC220V, DC85 ~270V
(pinahihintulutang error ±10%)
Pag-install
DIN Rail 35mm
Dimensyon (L*W*H)
85*54*64mm
● Pagsukat ng natitirang kasalukuyang uri-A
● Pagpapakita ng kolum ng kasalukuyang porsyento ng ilaw
● Maaaring masukat ang na-rate na natitirang operating current
● Maaaring itakda ang limitasyon sa oras na hindi nagmamaneho
● Dalawang set ng relay output (maaaring itakda)
● May mga lokal at malayuang function na "test" at "reset"

Parametro
Teknikal na Parametro | Tagapagpahiwatig | |
Isang uri | ||
Suplay ng kuryente | Saklaw ng boltahe | AC/DC85~265V |
Pagwawaldas ng kuryente | ≤5W | |
Pagpasok | Na-rate na tira kasalukuyang tumatakbo I△n | 0.03, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10, 30(A)nota 3 |
Limitahan ang oras na hindi nagmamaneho △t | 0, 0.06, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1,4, 10(s)tala 4 | |
Na-rate na natitirang hindi gumaganang kasalukuyang I△no |
50%I△n | |
Mga katangian ng pagganap | Sinusoidal AC at pulsating DC | |
Dalas | 50Hz±5Hz | |
Saklaw ng pagpapatakbo | -20% ~ -10%I△n | |
Output | Paraan ng pag-output | Ang isa ay karaniwang sarado o bukas, at ang isa pa ay para sa pagbabagong-anyo |
Kapasidad ng pakikipag-ugnayan | AL1:8A 250VAC; 5A 30VDC AL2: 6A 250VAC; 5A 30VDC | |
I-reset ang mode | Lokal na pag-reset, malayuang pag-reset o awtomatikong pag-reset | |
Kapaligiran sa pag-install at paggamit | Halumigmig | ≤95% RH, walang condensation, at walang mga kinakaing gas na lugar |
Pagtaas | ≤2000m | |
Klase ng polusyon | Baitang tatlo | |
Kategorya ng pag-install | Uri 3 | |
Dimensyon

uri | Laki ng panel (mm) | Laki ng shell (mm) | Laki ng butas (mm) |
ASJ20 | 48*48 (Lapad*Taas) | 43.8*43.8*100 (lapad*taas*lalim) | 45*45 (Lapad*Taas) |
Dayagram
Aplikasyon
Pag-iimpake at paghahatid

Pagpili ng Produkto
Uri | Tungkulin | Pag-install | Hitsura |
ASJ10-LD1C | Pagsukat ng natitirang kasalukuyang uri ng AC; Prompt ng alarma ng linya ng pagtawid ng kasalukuyang; Maaaring masukat ang na-rate na natitirang operating current; Maaaring itakda ang limitasyon sa oras ng hindi pagmamaneho; Dalawang set ng output ng relay; May mga lokal at malayuang function na "test" at "reset". | Gabay (DIN 35mm) | |
ASJ10-LD1A | Pagsukat ng natitirang kasalukuyang uri-A; Pagpapakita ng kasalukuyang porsyento ng liwanag na haligi; Maaaring masukat ang na-rate na natitirang operating current; Maaaring itakda ang limitasyon sa oras ng hindi pagmamaneho; Dalawang set ng relay output (maaaring itakda); May mga lokal at malayuang function na "test" at "reset". | | |
ASJ10L-LD1A | Pagsukat ng natitirang kasalukuyang uri-A; Maaaring masukat ang na-rate na natitirang operating current; Maaaring itakda ang limitasyon sa oras na hindi nagmamaneho; Dalawang set ng relay output (maaaring itakda); Maaaring itakda ang alarma sa pagkasira ng transformer; Maaaring itakda ang halaga bago ang alarma; Maaaring itakda ang halaga ng pagbabalik. May on-site display, remote "test", "reset" LCD display, 25 event record. | | |
ASJ20-LD1C | Pagsukat ng natitirang kasalukuyang uri ng AC; Prompt ng alarma ng linya ng pagtawid ng kasalukuyang; Maaaring masukat ang na-rate na natitirang operating current; Maaaring itakda ang limitasyon sa oras ng hindi pagmamaneho; Dalawang set ng output ng relay; May mga lokal at malayuang function na "test" at "reset". | Panel (48*48) | |
ASJ20-LD1A | Pagsukat ng natitirang kasalukuyang uri-A; Pagpapakita ng kasalukuyang porsyento ng liwanag na haligi; Maaaring masukat ang na-rate na natitirang operating current; Maaaring itakda ang limitasyon sa oras ng hindi pagmamaneho; Dalawang set ng relay output (maaaring itakda); May mga lokal at malayuang function na "test" at "reset". |
|















