BM Series Analog Signal Isolator
paglalarawan1
paglalarawan2
Heneral
Paglalarawan ng modelo
Pormularyo ng pag-input | Saklaw ng pag-input | Saklaw ng output | Pantulong na suplay | Boltahe ng paghihiwalay | Mga setting ng output | Iba pang mga tampok | Modelo |
Direktang kuryente | 0-1mA 0-20mA 4-20mA 0-5A | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-DI/IS |
Alternating current | 0-1A 0-5A | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-AI/IS |
Direktang kuryente | 4-20mA | 4-20mA | / | 2kV | Pinapagana ng sarili ng input circuit |
| BM-DIS/I |
| 4-20mA 0-5V | 4-20mA | 24VDC | 2kV | Independiyenteng dalawang circuit |
| BM-DI/II BM-DV/II BM-DI/IV BM-DV/IV | |
| 4-20mA 0-20mA | 4-20mA 0-20mA | 24VDC | 2kV | 4-wire |
| BM-DI/I | |
| BM-DI/V
| |||||||
0-10V;0-5V | |||||||
0-20mA | Dalawang relay na kinokontrol ng setting point | 110/220V AC, DC | 2kV | 2 grupo ng kontak na WALANG |
| BM-DI/J | |
Direktang boltahe | 0-10V; 0-5V | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-DV/IS |
0-10V;0-5V | 4-20mA 0-20mA | 24VDC | 2kV | 4-wire |
| BM-DV/I | |
| BM-DV/V
| |||||||
0-10V;0-5V | |||||||
0-10V | Dalawang relay na kinokontrol ng setting point | 110/220V AC, DC | 2kV | 2 grupo ng kontak na WALANG |
| BM-DV/J
| |
Alternatibong boltahe | 0-125V AC 0-250V AC 0-450V AC | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-AV/IS |
| Termokople Paglaban sa init | K,J graduation 0-250℃; 0-500℃ 1- 0-1000℃; 0-1200℃ | 4-20mA | 24VDC | 2kV | 4-wire | Output ng komunikasyon na RS485 | BM-TC/I BM-TC/V |
Paglaban sa init | Pt100 0-50℃ ;0-100'C 0-150℃; 0-200℃ 0-250℃; 0-300℃ | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-TR/IS |
24VDC | 2kV | 4-wire |
| BM-TR/I | |||
Paglaban | 0-100Ω; 0-1kΩ 0-5kΩ; 0-10kΩ | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-R/IS |
Potensyomiter | 0 ~350Ω(~10kΩ) | 4-20mA | / | 2kV | 2-wire 8.5-40VDC | Pinapagana ng output circuit | BM-VR/IS |
Parameter ng Produkto
Mga teknikal na parameter | Indeks | |
Pagpasok | Saklaw | Kasalukuyan: 4-20mA, 0-1mA, 0-20mA Boltahe: 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-75mV, atbp |
Impedance | Kasalukuyan: 0(4)-20mA, 100Ω 0-1mA, 1kΩ, boltahe ≥100Ω | |
Labis na karga | Kasalukuyan: 100mA o 1W Boltahe: 50V sa 0-10V | |
Output | Saklaw | DC4~20mA |
Magkarga | ||
Walang pagsasaayos | 5% | |
Pagsasaayos ng saklaw | 5% | |
Proteksyon | Proteksyon sa maikling circuit | |
Suplay ng kuryente | Saklaw | Direktang boltahe: 8.5-40VDC, karaniwang 24VDC/2W |
Pinakamataas na kasalukuyang | 24mA | |
Iba pa | Katumpakan/linearidad | Max. 0.5% ng buong span |
Epekto ng temperatura | ≤200ppm/℃ | |
Oras ng pagtugon | ≤400ms | |
Boltahe ng paghihiwalay | 2kV sa pagitan ng input at output | |
Temperatura ng pagpapatakbo/pag-iimbak | -10℃ ~+55℃/-25 ~+70℃ | |
Paraan ng pag-install | May gabay na riles TS35 | |
Mga teknikal na parameter | Indeks | |
Pagpasok | Saklaw | Direktang kasalukuyang: 4-20mA, 0-20mA Direktang boltahe: DC 0-75mV, 0-5V, 0-10V, 0-300V |
Impedance | Pabagu-bago, pagbaba ng boltahe hanggang 3.5V | |
Labis na karga | Kasalukuyan: 100mA o 1W Boltahe: 50V sa 0-10V | |
Output | Saklaw | Isang sirkito: DC 4-20mA; ang isa pang sirkito: DC 4-20mA o DC 0-5V |
Magkarga | Kasalukuyan: ≤500Ω; boltahe: ≥1kΩ | |
Walang pagsasaayos | 15% | |
Pagsasaayos ng saklaw | 15% | |
Suplay ng kuryente | Nominal na halaga at saklaw | DC 24V (o DC 18V-36V) |
Katumpakan/linearidad | Max. 0.5% ng buong span | |
Koepisyent ng temperatura | ≤200ppm/℃ | |
Oras ng pagtugon | ≤400ms | |
Boltahe ng paghihiwalay | 2kV sa pagitan ng input at bawat output at sa pagitan ng power supply at output | |
Mga kondisyon sa paligid | Temperatura | Temperatura ng pagpapatakbo: -10 -+55℃; temperatura ng imbakan: -25 -+70℃ |
Halumigmig | ≤95% RH, walang condensation, lugar na walang kinakaing unti-unting gas | |
Taas mula sa antas ng dagat | ≤2000m | |
Paraan ng pag-install | May gabay na riles TS35 | |
Mga teknikal na parameter | Indeks | |
Pagpasok | Saklaw | Kasalukuyan: 0-20mA, 4-20mA, 0-1mA Boltahe: 0-5V, 0-10V, 0-300V, 0-75mV |
Impedance | Kasalukuyan: 100Ω Boltahe: ≥100Ω | |
Pinakamataas na input | Kasalukuyan: 100mA o 1W Boltahe: 50 VDC | |
Output | Saklaw | DC4~20mA |
Magkarga | Kasalukuyan: ≤500Ω; boltahe: ≥1kΩ | |
Proteksyon | Proteksyon sa maikling circuit | |
Walang pagsasaayos (para sa ilang mga modyul) | 5% | |
Pagsasaayos ng saklaw | 5% | |
Suplay ng kuryente | DC 24V (o DC 18V-36V) | |
Iba pa | Katumpakan/linearidad | Max. 0.5% ng buong span |
Koepisyent ng temperatura | ≤200ppm/℃ | |
Oras ng pagtugon | ≤400ms | |
Boltahe ng paghihiwalay | 2kV sa pagitan ng input at output at sa pagitan ng input at power supply | |
Temperatura ng pagpapatakbo/pag-iimbak | -10℃ ~+55℃/-25 ~+70℃ | |
Paraan ng pag-install | May gabay na riles TS35 | |
Dimensyon

Aplikasyon

Sertipiko

Pag-iimpake at paghahatid














