DC Intelligent Power Panel Meter PZ72L-DE
paglalarawan1
paglalarawan2
Heneral
Ang PZ series intelligent DC energy meter ay dinisenyo para sa mga aplikasyon tulad ng mga DC panel, solar power, mga telecommunication base station, at mga charging post. Ang seryeng ito ng mga instrumento ay maaaring sumukat ng boltahe, kuryente, kuryente, pasulong at paatras na kuryente sa DC system. Maaari itong gamitin para sa lokal na pagpapakita, at pagkonekta sa mga kagamitan sa pagkontrol ng industriya, mga computer, upang bumuo ng isang sistema ng pagsukat at pagkontrol. Mayroon din itong iba't ibang panlabas na function na mapagpipilian ng user: RS485 communication interface, Modbus-RTU protocol, relay alarm output, digital input/output. Ayon sa iba't ibang pangangailangan, sa pamamagitan ng mga key ng instrument panel, maaari mong itakda ang ratio at mga parameter ng komunikasyon.
Ang produkto ay nakakatugon sa mga kaugnay na teknikal na kinakailangan ng karaniwang ispesipikasyon ng Q/GDW1825-2013 DC power meter, GB/T29318-2012 Pagsukat ng enerhiyang elektrikal na hindi pang-sasakyan para sa mga de-kuryenteng sasakyan, Q/GDW364-2009 Ispesipikasyon ng single-phase energy meter.
LCD Display
Tampok
Parametro
Boltahe ng input | Boltahe ng DC | Saklaw ng pag-input | Direktang pag-access: 0 ~100V, 0 ~500V, 0 ~1000V |
Paglaban sa input | ≥6kΩ/V | ||
Boltahe ng DC | Saklaw ng pag-input | Hindi direktang pag-access:0-2500A (Panlabas na Shunt o Hall Current Sensor, maaaring itakda ang saklaw) | |
Paglipat | 75mV | ||
Sensor ng Kasalukuyang Hall | 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V | ||
Pagkonsumo ng kuryente | ≤1mW | ||
Labis na karga | Maaari itong gumana sa normal na estado sa 1.2 beses ng buong karga, at maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho ng 1 segundo sa 2 beses ng buong karga. | ||
Klase ng katumpakan | 0.5klase | ||
Pare-pareho ang pulso | Mga detalye ng boltahe at kasalukuyang: 750V, 300A, Default na pare-pareho ng pulso: 100imp/kWh | ||
Mga detalye ng boltahe at kasalukuyang: 1000V, 300A, Default na pare-pareho ng pulso: 100imp/kWh | |||
Tungkulin | Pagsukat | Boltahe, Kasalukuyan, Lakas | |
Kalkulahin | Kasalukuyang kabuuang kuryente、Kasalukuyang positibong enerhiya、Kasalukuyang reverse power | ||
Maramihang rate | Apat na time zone, dalawang time table, labing-apat na time point, at apat na multiple rate. (Support lamang ng PZ72L-DE) | ||
Mga istatistika ng datos sa kasaysayan | Huling 12 buwan ng dating kuryente (maraming singil sa kuryente). (Support lamang sa PZ72L-DE) | ||
GAWIN, GAWIN | Ang PZ72 ay may dalawang digital output at dalawang digital input, ang PZ96 ay may dalawang digital output at apat na digital input. DI (Kolektahin at ipakita ang impormasyon ng katayuan ng lokal na switch, Isakatuparan ang remote transmission sa pamamagitan ng RS485) at DO (Relay output, maaaring makamit ang "remote control" at output ng alarma) | ||
Ipakita | LCD (maaaring isaayos ang oras ng pagkaantala ng backlight) o LED | ||
Komunikasyon | RS485, Half duplex, Photoelectric isolation, Modbus-RTU / DL/T645-07, Band: 1200/2400/4800/9600, Infrared: 1200 | ||
GAWIN, GAWIN | MULA SA | Input ng dry contact, built-in na supply ng kuryente ng metro, photoelectric isolation | |
GAWIN | Dalawang output ng relay, Karaniwang bukas na contact, kapasidad: 2A/30VDC o 2A/250VAC | ||
Lakas ng pagtatrabaho | Saklaw ng boltahe | 85 ~265VAC/DC, 50/60Hz; 20 ~60VDC | |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤2W | ||
Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MΩ | ||
Boltahe na makatiis sa dalas ng kuryente | 3kV/1min(RMS)(sa pagitan ng poste ng pagbigkis ng suplay ng kuryente at ng poste ng pagbigkis ng signal) | ||
Kapaligiran | Temperatura | gumagana:-25℃~+60℃; imbakan:-20℃~+70℃ | |
Halumigmig | ≤ 93% RH, Walang condensation, walang kinakaing unti-unting gas | ||
Altitude | ≤ 2500m | ||
Dimensyon

Balangkas (yunit:mm) | Laki ng Panel | Laki ng Pabahay | Pagputol | ||||
Lapad | Taas | Lapad | Taas | Lalim | Lapad | Taas | |
72 parisukat | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
96 parisukat | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
Mga kable

Pag-install
Dayagram
Aplikasyon
Pag-iimpake at paghahatid












