Medium Boltahe PT Supervision Protection Relay AM3SE-U
I-download
paglalarawan1
paglalarawan2
Heneral
Ang aparatong pangproteksyon ng microcomputer na serye ng AM ay pinagsasama ang proteksyon, pagsukat, at kontrol, at angkop para sa mga substation ng user terminal na may antas ng boltahe na 110V pababa. Maaari itong makamit ang proteksyon, pagsukat, at kontrol ng mga substation ng user. Sakop ng mga larangan ng aplikasyon ang mga industriya tulad ng kuryente, konserbasyon ng tubig, transportasyon, petrolyo, industriya ng kemikal, karbon, metalurhiya, at iba pa.
Paglalarawan ng Modelo
LCD Display


Tampok

Input current
AC 1/5A
Suplay ng kuryente
AC/DC220V, AC/DC110V, DC48V, DC24V
Na-rate na dalas
50Hz o 60Hz
Pag-install
Naka-mount na panel
Parametro
Suplay ng kuryente | Na-rate na input | AC/ DC220V, o AC/ DC110V, o DC48V, o DC24V |
Saklaw | Rared Boltahe×(1±20%) | |
Pagkonsumo | ≤10W (DC) | |
Rated Boltahe | Na-rate na input | AC 100V/100/√3 V |
Saklaw | 1~120V | |
Katumpakan | ±0.5% | |
Pagkonsumo | ≤0.5VA (iisang yugto) | |
Rated Current | Na-rate na input | AC 5A / 1A |
Saklaw | 0.04In~15In | |
Katumpakan | ±0.5% | |
Pagkonsumo | ≤0.5VA (iisang yugto) | |
Dalas | Na-rate na dalas | 50Hz o 60Hz |
Saklaw | 45~55Hz o 60Hz | |
Katumpakan | ±0.1Hz | |
MULA SA | Rated Boltahe | AC/ DC220V, o AC/ DC110V, o DC48V, o DC24V |
Saklaw | Rared Boltahe×(1±20%) | |
Konsumo | ≤1W(DC220V)(iisang channel) | |
GAWIN | Buhay na mekanikal | ≥10000 |
Kapasidad sa paglipat | ≥1000W, L/R = 40ms | |
Sa kasalukuyan | tuloy-tuloy na ≥5A, maikling oras (200ms) ≥30A | |
Kapasidad ng pagkaantala | ≥30W,L/R = 40ms | |
Kapaligiran | Temperatura | -10℃~+55℃ |
Halumigmig | 5%~95% (Walang kondensasyon at nagyelo sa loob) | |
Altitude | ≤4000m |
Dimensyon
Dayagram
Aplikasyon
Pag-iimpake at paghahatid












