Multi-circuit IoT Smart Power Meter ADW210
Heneral
Ang mga ADW210 series rail type multi-loop power meter ay pangunahing ginagamit para sa pagsukat ng buong electric parameter ng maraming three-phase circuit. Hanggang apat na three-phase loop current input ang maaaring ikonekta nang sabay-sabay. Maaari nitong sukatin ang boltahe at current, power, power factor, phase angle, unbalance, harmonic at iba pang mga parameter.
Paglalarawan ng Modelo

LCD Display

Tampok





Parameter ng Produkto
Pagganap ng kuryente
| Boltahe | Boltahe ng input | AC 3X220/380V |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤0.5VA | |
| Kasalukuyan | Input current | AC 5A, 100A, 400A, 600A (panlabas na pagbubukas ng transpormador) |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤0.5VA | |
| Na-rate na dalas | 45~65Hz | |
| Pantulong na suplay ng kuryente | AC/DC 85~265V | |
| Katumpakan ng pagsukat | Klase 1 | |
| Output ng pulso | Output mode: optocoupler pulse na may bukas na kolektor | |
| Komunikasyon | Interface at protokol | RS485, Modbus-RTU |
| Baud rate | 1200~38400bps | |
| Temperatura | Paggawa | -20℃~60℃ |
| Imbakan | -40℃~70℃ | |
| Relatibong halumigmig | ≤95% walang kondensasyon | |
| Altitude | ≤2500m | |
Dimensyon (yunit:mm)

Dimensyon ng Metro


Dimensyon ng Transformer
Mga kable
Pangkalahatang-ideya ng PIN/Terminal ng seryeng ADW210


Dayagram




Pag-install

Aplikasyon












