Tatlong-yugtong Prepaid na Metro ADL300-EY
Heneral
Ang mga ADL300-EY three-phase prepaid meter na may intro-control ay ginagamit para sa pagkalkula ng three-phase active energy ayon sa pagkakabanggit sa frequency na 50/60Hz. Ang metro ay may mga tungkulin ng prepaid, pagkontrol ng load at komunikasyon ng RS485, atbp. Nakakatugon ito sa mga kaugnay na teknikal na kinakailangan ng electronic power meter sa mga pamantayan ng IEC62053-21 IEC62053-22.
Detalye


Tampok



Parameter ng Produkto
| Mga Aytem | Halaga | |
| Boltahe | Nominal na boltahe | 3×220/380V |
| Nominal na dalas | 50/60Hz | |
| Pagkonsumo | ||
| Kasalukuyan | Pinakamataas na kasalukuyang | 5A, 80A |
| Panimulang kasalukuyang | Direktang kumonekta: 0.04A, kumonekta sa pamamagitan ng CT: 0.002A | |
| Pagkonsumo | ||
| Pagganap ng pagsukat | Katumpakan | Klase 0.5s |
| Aktibong pulso | Lapad | 80±20ms |
| Pare-pareho | 6400 imp/kWh, 400 imp/kWh | |
| Komunikasyon | Interface | RS485 |
| Protokol | MODBUS-RTU | |
| Kapaligiran | Temperatura ng pagpapatakbo | -25℃~55℃ |
| Temperatura ng imbakan | -40℃~70℃ | |
| Relatibong halumigmig | ≤95% walang kondensasyon | |
| Altitude | ≤2000m | |
Dimensyon (yunit:mm)

Mga kable

Dayagram

Aplikasyon












