Leave Your Message
Seryeng AKH-0.66-II na Saradong Uri ng Current Transformer
Saradong Uri ng CT

Seryeng AKH-0.66-II na Saradong Uri ng Current Transformer

KatumpakanKlase 0.2/Klase 0.5/Klase 1.0

Pangunahing Input ng Kasalukuyang Kasalukuyan: 100~6300A AC

Aplikasyon: Sa busbar o cable

Rated Boltahe: 660V AC

Pag-install: Inayos gamit ang sheet metal/Inayos gamit ang takip ng clutch/35mm din rail

Bilang ng Loop ng Cable: 1

Pamantayan at SertipikoCE, IEC

    paglalarawan1

    paglalarawan2

    Pagpapakilala ng produkto

    Uri ng pahalang na parisukat na butas, maaari silang dumaan sa 1-6 bar bus at dumaan din sa maraming kable. Karaniwang ginagamit ang mga ito kasama ng mga instrumentong pangsukat na elektrikal, at malawakang ginagamit sa mga electrical set.

    Paglalarawan ng modelo

    paglalarawan ng modelo iqr

    Parametro

    Espesipikasyon Rated current ratio (A) Antas ng katumpakan at katumbas na na-rate na karga (VA/Ω) Diretso sa tiyan Ispesipikasyon ng bus (mm)/ bilang Pag-install
    0.2 0.5 1
    30II 100/5(1) 1.5 1 30x10/1-2 A,C
    150/5(1) 1.5 1
    200/5(1) 2.5 1
    250/5(1) 3.75 1
    300-450/5(1) 5 1
    500/5(1) 10 1
    600/5 10 1
    40II 100/5(1) 1.5 1 40×10/ 1-2 A, C
    150/5(1) 2.5 1
    200/5(1) 2.5 1
    250/5(1) 3.75 1
    300-450/5(1) 5 1
    500-800/5(1) 10 1
    1000/5(1) 10 1
    50II 150 2.5 1 50×10/ 1-2
    200-250/5(1) 2.5 1
    300-450/5(1) 5 1
    500-800/5(1) 10 1
    1000-1250/5(1) 10 1
    1500/5(1) 20 1
    60II 200-250/5(1) 2.5 1 60×10/ 1-2 C
    300-450/5(1) 5 1
    500-800/5(1) 10 1
    1000-1250/5(1) 10 1
    1500-2000/5(1) 20 1
    2500/5(1) 30 1
    60×50II 200-250/5(1) 2.5 1 60×10/ 1-3 D
    300-450/5(1) 5 1
    500-800/5(1) 10 1
    1000-1250/5(1) 10 1
    1500-2000/5(1) 20 1
    2500/5(1) 30 1
    80II 200-250/5(1) 2.5 1 80×10/ 1-2
    300-450/5(1) 5 1
    500-800/5(1) 10 1
    1000-1250/5(1) 10 1
    1500-2000/5(1) 20 1
    2500-3000/5(1) 30 1
    80×50II 200-250/5(1) 2.5 1 80×10/ 1-3
    300-450/5(1) 5 1
    500-800/5(1) 10 1
    1000-1250/5(1) 10 1
    1500-2000/5(1) 20 1
    2500-3000/5(1) 30 1
    100II 300-450/5(1) 5 1 100×10/ 1-2
    500-800/5(1) 10 1
    1000-1250/5(1) 10 1
    1500-2000/5(1) 20 1

    Espesipikasyon at laki

    dimensyon-1pgz
    Sukat (mm) / Uri Laki ng balangkas Sa pamamagitan ng laki Laki ng pagkakabit Pagpaparaya
    SA H D isang at M N P Q F
    30II 62 98 45 32 32 28 57.5 36.5 29.5 5 ±1
    40II 79 103 45 43 31.5 48 57.5 43 28.5 5
    50II 87 113 45 52 32 30 57.5 45 36 5
    60II 102 125 45 61 33 42 57.5 50.5 41.5 5
    60×50II 102 142 45 62 51.5 42 57.5 51.5 39 5
    80II 117 119 45 82 32 60 57.5 48 39 5
    80×50II 120 141 45 82 52 60 57.5 49.5 39.5 5
    100II 145 125 45 103 35 80 57.5 49.5 40.5 5
    100×50II 145 155 50 103 55 80 70.5 57.5 42.5 5
    100×80II 152 190 55 104 85 80 70.5 59.5 45.5 5
    120×50II 174 168 50 122 53 80 70.5 63 52 5
    120×80II 160 193 60 122 72 54 70.5 68 53 5
    130×50II 176 160 50 135 55 85 70.5 59.5 45.5 5
    150×50II 210 176 55 155 55 103 70.5 70.5 50.5 5
    180×50II 240 181 60 185 55 40/40/40 83 70.5 55.5 5
    200×50II 247 172 55 205 60 102 83 63 49 5
    220×50II 280 190 60 225 55 65/55/65 83 73.5 61.5 5
    260×50II 320.5 191 60 264.5 54.5 65/55/65 83 75.5 61 5
    170×100II 227 230 60 172 105 103 83 70 55 5
    260×100II 308 226 63 265 103 181 83 69 54 5

    Mga teknikal na tagapagpahiwatig

    Rated na boltahe ng operasyon AC 0.66kV (Katumbas na AC 0.69kV, GB156-2017) Rated na dalas 50-60Hz

    Temperatura ng hangin sa paligid -30℃-70℃

    Taas mula sa antas ng dagat ≤3000m

    Boltahe na makatiis sa dalas ng kuryente 3000v/1min 50Hz

    Ginagamit sa lugar nang walang direktang ulan at niyebe, walang matinding polusyon at matinding pagkabigla

    Pag-install

    instalasyon-17bcinstalasyon-21frinstalasyon-3py2

    Aplikasyon

    Applicationrzy

    Pag-iimpake at paghahatid

    baozhuangsp3

    CONTACT US

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Message*