DC0-1000V Din Rail LED Indication Insulation Monitor AIM-D100-CA
I-download
Heneral
Ang AIM-D100-CA series DC insulation monitor ay maaaring ilapat sa DC system na 0~1000V, na ginagamit para sa online na pagsubaybay sa positibo at negatibong pole to ground insulation resistance ng DC ungrounded system. Kapag ang insulation resistance ay mas mababa kaysa sa itinakdang halaga, magpapadala ito ng babala o alarm signal.
Ang produkto ay pangunahing idinisenyo para sa pagsubaybay sa insulasyon ng charging device ng electric vehicle na may hanay na DC 0~1000V, ngunit maaari ding gamitin sa energy storage DC, substation DC screen, UPS power supply system, photovoltaic DC system at iba pang DC power grid DC system.
Paglalarawan ng Modelo
Tampok

Parameter ng Produkto
Pagganap ng Elektrisidad
| Pantulong na suplay ng kuryente | DC 9~36V | |
| Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente | ≤6W | |
| Pagsubaybay sa boltahe | Saklaw ng boltahe | DC 0~1000V |
| Katumpakan | Klase 0.5 | |
| Kasalukuyang pagsubaybay | Kumonekta sa kasalukuyang shunt batay sa rated current; mga modelong CAI lamang | |
| Pagsubaybay sa insulasyon | Saklaw ng resistensya sa pagkakabukod | 1kΩ~10MΩ |
| Saklaw ng babala at alarma | 10kΩ~10MΩ | |
| Paraan ng alarma | Indikasyon ng LED | |
| Komunikasyon | RS485, MODBUS-RTU | |
| Pag-install | Pagkakabit sa dingding o pagkabit ng DIN-rail (kasama ang plastik na stent) | |
| Antas ng proteksyon | IP30 | |
Kapaligiran sa Paggawa
| Temperatura | Pagpapatakbo | -40℃~75℃ |
| Imbakan | -40℃~125℃ | |
| Relatibong halumigmig | ||
| Altitude | ||











