Single Phase Multifunction Energy Meter ADL100-ET
Heneral
Ang ADL100-ET single phase electric meter ay dinisenyo para sa pagsukat ng single phase active energy sa low voltage system. Natutugunan ng metro ang mga kaugnay na teknikal na kinakailangan ng electronic power meter sa mga pamantayan ng IEC62053-21、IEC62053-22.
LCD Display


Tampok

Parameter ng Produkto
Pagganap ng kuryente
| Boltahe | Boltahe ng sanggunian | 220V |
| Dalas ng sanggunian | 50Hz | |
| Pagkonsumo | ||
| Kasalukuyan | Pinakamataas na kasalukuyang | 60A |
| Panimulang kasalukuyang | 0.004lb | |
| Pagkonsumo | ||
| Pagganap ng Pagsukat | Sumusunod sa mga pamantayan | IEC 62053-21:2003 |
| Katumpakan ng Aktibong kWh | Klase 1 | |
| Pulso | Lapad ng pulso | 80±20ms |
| Pare-pareho ang pulso | 1600imp/kWh |
Kapaligiran sa pagtatrabaho
| Temperatura | Pagpapatakbo | -25℃~55℃ |
| Imbakan | -40℃~70℃ | |
| Halumigmig | ≤95% (walang kondensasyon) | |
| Altitude | ||
Dimensyon (yunit:mm)

Mga kable

Pag-install

Pag-iimpake at Paghahatid












