BD-3I3 Tatlong-yugtong AC Power Transducer
Pagpapakilala ng Produkto
Ang mga electric transmitter na may seryeng BD ay isang aparato na kayang ihiwalay at magpadala ng mga parametro ng kuryente, tulad ng kuryente, boltahe, dalas, lakas, power factor, tungo sa linear DC analog signal o digital signal. Natutugunan nito ang mga kinakailangan ng Pambansang pamantayan GB/T13850-1998, IEC-688.
Tampok



Dimensyon

Pagpili ng Produkto
| Pangalan ng Modelo | Pagsukat | Pagpasok | Output | Mga kable |
| BD-AI | 1-phase na kasalukuyang AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3I3 | 3-phase na kasalukuyang AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-AV | Boltahe ng AC na 1-phase | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3V3 | 3-phase na boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-4V3 | 3-phase na boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 4-wire |
| BD-DI | 1-phase DC current | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-DV | 1-phase DC boltahe | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-3P | 3-phase na Aktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4P | 3-phase na Aktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3/P/Q/I | 3-phase Aktibo at Reaktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4/P/Q/I | 3-phase Aktibo at Reaktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-PF | 3-phase na Power-Factor | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-F | 3-phase na Dalas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3E | 3-phase na Multi-Parameter | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4E | 3-phase na Multi-Parameter | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |











