BD-DI Single Phase DC Current Transducer
I-download
paglalarawan1
paglalarawan2
Pagpapakilala ng produkto
Ang mga electric transmitter na may seryeng BD ay isang aparato na kayang ihiwalay at ipadala ang mga parametro ng kuryente, tulad ng kuryente, boltahe, dalas, lakas, power factor, patungo sa linear DC analog signal o digital signal. Natutugunan nito ang mga kinakailangan ng Pambansang pamantayang GB/T13850-1998, IEC-688.
Tampok
Input Current: DC 4-20mA/0-20mA
Analog na Output: DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
Labis na karga: 1.2 beses ng na-rate na halaga
Pagkakabit: Nakapirming TS35mm DIN Rail/Screw
Oras ng pagtugon: ≤400ms
Dalas: Saklaw: 45-65Hz
Altitude: ≤2000m
Dimensyon (H*L*T): 138*24*76mm
Parametro
| Mga teknikal na parameter | Halaga | |
| Klase ng katumpakan | 0.5, 0.2 | |
| Pagpasok | Nominal na halaga | (Kasalukuyang)AC, DC 1A, 5A; (Boltahe)AC, DC 100V, 300V, 500V |
| Labis na karga | Tuloy-tuloy na 1.2 beses, Agarang kuryente 10 beses/5s; Agarang boltahe 2 beses/30s; | |
| Pagkonsumo | ≤0.3VA (Kasalukuyang input); Boltahe input, ≤0.3VA (100V), ≤0.6VA (300V), ≤1VA (500V) | |
| Dalas | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Output | Normal na halaga | DC:4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V (At iba pa) |
| Paglaban sa karga | (Kasalukuyang output) ≤600 Ω (Boltage output) ≥1000 Ω | |
| Nilalaman ng ripple | ||
| Oras ng pagtugon | ≤400ms | |
| Suplay ng kuryente | Boltahe | AC85-265V, DC100-350V |
| Pagkonsumo | (AC current, boltahe) ≤3VA, (Lakas) ≤4VA | |
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MAh | |
| Boltahe ng paghihiwalay | (Kabilang sa input//output//supply ng kuryente) 2.0kV/ 1min, 50Hz | |
| Modulus ng temperatura | ≤200ppm/℃ | |
| Kapaligiran | Temperatura | (Trabaho):-10℃~+55℃ (Imbakan): -25℃~+70℃ |
| Sangkatauhan | ≤90%RH, (Sa lugar na walang hamog at kinakaing unti-unting gas) | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Mode ng pag-aayos | TS35 (Riles, o ikabit sa cubicle gamit ang bolt) | |
Dimensyon
Mga kable
Pag-iimpake at paghahatid

Pagpili ng Produkto
| Pangalan ng Modelo | Pagsukat | Pagpasok | Output | Mga kable |
| BD-AI | 1-phase na AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3I3 | 3-phase na AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-AV | 1-phase na Boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3V3 | 3-phase na Boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-4V3 | 3-phase na Boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 4-wire |
| BD-DI | 1-phase DC Current | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-DV | 1-phase na Boltahe ng DC | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-3P | 3-phase na Aktibong Lakas | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4P | 3-phase na Aktibong Lakas | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3Q | 3-phase Reactive Power | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4Q | 3-phase Reactive Power | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3/P/Q/I | 3-phase Aktibo at Reaktibong Lakas | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4/P/Q/I | 3-phase Aktibo at Reaktibong Lakas | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-PF | 3-phase na Pabrika ng Kuryente | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-F | 3-phase na Dalas | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3E | 3-phase na Multi-Parameter | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4E | 3-phase na Multi-Parameter | 0-1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |











