BD-AI Single Phase AC Current Transducer
Heneral
Ang mga electric transmitter na may seryeng BD ay isang aparato na kayang ihiwalay at ipadala ang mga parametro ng kuryente, tulad ng kuryente, boltahe, dalas, lakas, power factor, patungo sa linear DC analog signal o digital signal. Natutugunan nito ang mga kinakailangan ng Pambansang pamantayang GB/T13850-1998, IEC-688.
Tampok

Pangkalahatang-ideya ng Serye

Parameter ng Produkto
| Mga Teknikal na Parameter | Halaga | |
| Pagpasok | AC 0~1A, 0~5A | |
| Output | DC 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V | |
| Rated na Dalas | 45~65Hz | |
| Katumpakan | Klase 0.5 | |
| Oras ng Pagtugon | ≤400ms | |
| Pantulong na Suplay ng Kuryente | AC 85~265V/DC 100~350V/DC 24V/DC 48V | |
| Paglaban sa Insulasyon | ≥100MΩ | |
| Kapaligiran | Temperatura ng Paggawa | -10℃~55℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -25℃~70℃ | |
| Halumigmig | ≤90% RH | |
| Altitude | ≤2000m | |
Dimensyon (yunit:mm)

| Modelo | Laki ng Balangkas (mm) | ||||
| L | H | D | SA | M | |
| BD-AI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-AV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
Pagpili ng Produkto
| Pangalan ng Modelo | Pagsukat | Pagpasok | Output | Mga kable |
| BD-AI | 1-phase na AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3I3 | 3-phase na AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-AV | 1-phase na Boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3V3 | 3-phase na Boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-4V3 | 3-phase na Boltahe ng AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 4-wire |
| BD-DI | 1-phase DC Current | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-DV | 1-phase na Boltahe ng DC | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-3P | 3-phase na Aktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4P | 3-phase na Aktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3/P/Q/I | 3-phase Aktibo at Reaktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4/P/Q/I | 3-phase Aktibo at Reaktibong Lakas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-PF | 3-phase na Power-Factor | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-F | 3-phase na Dalas | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3E | 3-phase na Multi-Parameter | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4E | 3-phase na Multi-Parameter | 0~1A AC/0~5A AC at 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |











